Verk

64.025184, -22.577328|/media/161847/Helguvik02.jpg?width=250&height=109&mode=crop|Kísilverksmiðja Helguvík|/starfsemi/verk/fyrri-verk/virkjanir-og-storidja/kisilverksmidja-helguvik/| ÍAV annast verkefnis og byggingarstjórn hönnunar og og framkvæmdir við byggingar vegna 1.áfanga Kísilverksmiðju Sameinaðs Sílikon í Helguvík.|terrain | blue | Nánar
64.103093, -19.803187|/media/163723/BUR0317.jpg?width=250&height=109&mode=crop|Búrfellsvirkjun II|/starfsemi/verk/fyrri-verk/virkjanir-og-storidja/burfellsvirkjun-ii/| ÍAV Marti Búrfell sf. hófu framkvæmdir við stækkun Búrfellsvirkjunar í apríl 2016 en áætlað er að gangsetja virkjunina í lok apríl 2018.|terrain | blue | Nánar
64.326847, -22.061727|/media/144421/AK_Landsnet1.jpg?width=250&height=109&mode=crop|Aðveitustöð Akranesi|/starfsemi/verk/fyrri-verk/virkjanir-og-storidja/adveitustod-akranesi/| IAV byggir 670 m2 að grunnfleti staðsteypta aðveitustöð fyrir OK á Akranesi.|terrain | blue | Nánar
63.877222,-22.425599|/media/148291/CRI_13JAN16.jpg?width=250&height=109&mode=crop|Methanólverksmiðja CRI|/starfsemi/verk/fyrri-verk/virkjanir-og-storidja/methanolverksmidja-cri/| ÍAV vinnur að stækkun verksmiðjunnar og gert er ráð fyrir verklokum í desember 2014.|terrain | blue | Nánar
64.029162,-22.579947|/media/27771/Helguvik.jpg?width=250&height=109&mode=crop|Norðurál - Helguvík|/starfsemi/verk/fyrri-verk/virkjanir-og-storidja/nordural-helguvik/| ÍAV sér um byggingu kerskála fyrir álver Norðuráls í Helguvík. Framkvæmdirnar fela í sér byggingu kerskála sem og aðstöðusköpun á vinnusvæðinu, jarðvinnu, uppsteypu, forsteyptar einingar, stálvirki, k...|terrain | blue | Nánar
66.151329,-23.243112|/media/113704/Landsnet_02.jpg?width=250&height=109&mode=crop|Varaaflstöð fyrir Landsnet|/starfsemi/verk/fyrri-verk/virkjanir-og-storidja/varaaflstod-fyrir-landsnet/| Verkið felur í sér byggingu um 1.000 m² staðsteypts húss yfir rofabúnað, spenna og díselrafstöðvar í Bolungarvík.|terrain | blue | Nánar
63.963469, -22.535826|/media/142663/Advania_april.jpg?width=250&height=109&mode=crop|Advania - gagnaver - annar áfangi|/starfsemi/verk/fyrri-verk/virkjanir-og-storidja/advania-gagnaver-annar-afangi/| Þetta verkefni er áfangi 2, í byggingu gagnavera fyrir Advania á Ásbrú, í Reykjanesbæ.|terrain | blue | Nánar
63.963469, -22.535826|/media/113711/Advania_gagnaver_02.jpg?width=250&height=109&mode=crop|Advania - gagnaver|/starfsemi/verk/fyrri-verk/virkjanir-og-storidja/advania-gagnaver/| Fyrsti áfangi gagnavers Advania eru tvær 1200 fermetra byggingar.|terrain | blue | Nánar
64.047993,-22.01903|/media/43848/RTA_01.jpg?width=250&height=109&mode=crop|Straumhækkun Straumsvík|/starfsemi/verk/fyrri-verk/virkjanir-og-storidja/straumhaekkun-straumsvik/| Alcan á Íslandi hf. hefur samið við ÍAV um tilteknar verklegar framkvæmdir við fyrri áfanga straumhækkunarverkefnisins í Straumsvík.|terrain | blue | Nánar
63.877222,-22.425599|/media/37530/Metanolverksmidja.jpg?width=250&height=109&mode=crop|CRI - Mentanolverksmiðja|/starfsemi/verk/fyrri-verk/virkjanir-og-storidja/cri-mentanolverksmidja/| IAV reisti Metanól verksmiðju á lóð við jarðvarmaorkuver HS Orku við Svartsengi á Reykjanesi ásamt því að leggja heimtaugar s.s. gas, kælivatns og gufulagnir frá HS Orku.|terrain | blue | Nánar
65.507216,-14.366687|/media/18131/Lagarfossvirkjun.jpg?width=250&height=109&mode=crop|Lagarfossvirkjun - stækkun|/starfsemi/verk/fyrri-verk/virkjanir-og-storidja/lagarfossvirkjun-staekkun/| Stækkun stöðvarhúss Lagarfossvirkjunar, nýtt inntak norðan við það sem fyrir var og þrýstivatnsstokkur milli nýja inntaksins og stöðvarhússins.|terrain | blue | Nánar
64.196525,-19.034375|/media/18132/Vatnsfellsvirkjun.jpg?width=250&height=109&mode=crop|Vatnsfellsvirkjun|/starfsemi/verk/fyrri-verk/virkjanir-og-storidja/vatnsfellsvirkjun/| Virkjunin nýtir fallið í veituskurðinum á milli Þórisvatns og uppistöðulóns Sigöldustöðvar. |terrain | blue | Nánar
64.53544,-18.192507|/media/27729/Hagongumidlun.jpg?width=250&height=109&mode=crop|Hágöngumiðlun|/starfsemi/verk/fyrri-verk/virkjanir-og-storidja/hagongumidlun/| Virkjunin nýtir fallið í veituskurðinum á milli Þórisvatns og uppistöðulóns Sigöldustöðvar. |terrain | blue | Nánar
65.004976,-15.019526|/media/27732/Stodvarhus_Fljotsdal.jpg?width=250&height=109&mode=crop|Stöðvarhús Kárahnjúkavikjunar|/starfsemi/verk/fyrri-verk/virkjanir-og-storidja/stodvarhus-karahnjukavikjunar/| Stöðvarhúsið er neðanjarðar og um 115 metra langt, 14 metra breitt og mesta hæð um 34 metrar.|terrain | blue | Nánar
63.878488,-22.432917|/media/27731/Orkuver5.jpg?width=250&height=109&mode=crop|Orkuver 5 - Svartsengi|/starfsemi/verk/fyrri-verk/virkjanir-og-storidja/orkuver-5-svartsengi/| Verkafl dótturfélag ÍAV sá um heildarframkvæmdir við jarðvinnu, stöðvarhús og ýmsar aðrar byggingar |terrain | blue | Nánar
64.728062,-15.197175|/media/27762/Saudarveita.jpg?width=250&height=109&mode=crop|KAR25 - Sauðárveitur|/starfsemi/verk/fyrri-verk/virkjanir-og-storidja/kar25-saudarveitur/| Verksamningurinn felur í sér að ljúka gerð mannvirkja Sauðárveitu, sem er hluti Hraunaveitu Kárahnjúkavirkjunar.|terrain | blue | Nánar
64.235371,-19.369097|/media/3416/BUD_130226.jpg?width=250&height=109&mode=crop|Búðarhálsvirkjun - fallpípur|/starfsemi/verk/fyrri-verk/virkjanir-og-storidja/budarhalsvirkjun-fallpipur/| Verkefnið sem ÍAV hefur umsjón með, felur í sér hönnun, smíði, uppsetningu, sandblástur, málun og uppsetningu rennslismæla á tveimur þrýstivatnspípum fyrir Búðarhálsvirkjun.|terrain | blue | Nánar
64.362616,-21.783976|/media/27763/Nordural_RF25.jpg?width=250&height=109&mode=crop|Grundartangi - stækkun aðveitustöðvar|/starfsemi/verk/fyrri-verk/virkjanir-og-storidja/grundartangi-staekkun-adveitustodvar/| Verkið felst í stækkun aðveitustöðvar sem er stálgrindahús á steyptum undirstöðum ásamt utan- og innanhússfrágangi.|terrain | blue | Nánar
59.030944, 5.943043|/media/144389/Solbakkkort.png?width=250&height=109&mode=crop|Solbakk - jarðgöng|/starfsemi/verk/fyrri-verk/virkjanir-og-storidja/solbakk-jardgong/| Marti IAV Tucon vinna við gerð á tvöföldum veggöngum við Stavanger |terrain | blue | Nánar
59.454297,10.349838|/media/144417/Snekk_areal.jpg?width=250&height=109&mode=crop|Snekkestad - Noregi|/starfsemi/verk/fyrri-verk/virkjanir-og-storidja/snekkestad-noregi/| Marti-IAV DA vinnur við gerð járnbrautarganga í Snekkestad sunnan við Osló í Noregi.|terrain | blue | Nánar
65.694189,-18.05373|/media/163734/VadlaheidiLastBlast-032.jpg?width=250&height=109&mode=crop|Vaðlaheiðagöng|/starfsemi/verk/fyrri-verk/virkjanir-og-storidja/vadlaheidagong/| Jarðgöngin eru um 7,17 km löng í bergi og heildarlengd vegskála er 320 m, samtals 7,5 km. |terrain | blue | Nánar
69.544806, 20.529364|/media/121807/Kort_SV.png?width=250&height=109&mode=crop|Indre Nordnes - Noregi|/starfsemi/verk/fyrri-verk/virkjanir-og-storidja/indre-nordnes-noregi/| Jarðgöngin verða 5.8 km löng og stytta leiðina um 8 km. Ný brú verður byggð yfir Manndalsá, vegskálar og nauðsynlegar vegtengingar gerðar.|terrain | blue | Nánar
66.074436, -23.144602|/media/181235/69151324_2463697807010511_1540422890095116288_o.jpg?width=250&height=109&mode=crop|Kubbur - Snjóflóðavarnir á Ísafirði|/starfsemi/verk/fyrri-verk/gatnagerd-og-jardvinna/kubbur-snjoflodavarnir-a-ísafirdi/| Verkið felur í sér uppsetningu á stoðvirki úr stáli á upptakasvæðum snjóflóða til snjóflóðavarna í fjallinu Kubba ofan Holtahverfis á Ísafirði |terrain | blue | Nánar
64.190880, -21.739998|/media/161846/Alfsnes_03.jpg?width=250&height=109&mode=crop|Álfsnes - Sorpa|/starfsemi/verk/fyrri-verk/gatnagerd-og-jardvinna/álfsnes-sorpa/| 6. október 2016 undirrituðu ÍAV og Sorpa verksamning um undirbúning urðunar í rein 20 í Álfsnesi.|terrain | blue | Nánar
63.985041, -22.605461|/media/166335/Malbik01.jpg?width=250&height=109&mode=crop|Endurnýjun flugbrauta Keflavíkurflugvallar|/starfsemi/verk/fyrri-verk/gatnagerd-og-jardvinna/endurnýjun-flugbrauta-keflavikurflugvallar/| Verkið felst í að lagfæra þversnið á brautum 02-20 og 11-29 á Keflavíkurflugvelli ásamt endurnýjun yfirborðs flugbrauta með fræsingu og malbikun.|terrain | blue | Nánar
63.992961, -22.629237|/media/161249/Flughlad0001.jpg?width=250&height=109&mode=crop|Flughlöð Keflavíkurflugvelli|/starfsemi/verk/fyrri-verk/gatnagerd-og-jardvinna/flughlod-keflavikurflugvelli/| ÍAV stækka flughlöð fyrir ISAVIA á tímabilinu 2015-2017 og byggja stæði fyrir 6 flugvélar. |terrain | blue | Nánar
63.819132, -22.603593|/media/163739/Brim01.jpg?width=250&height=109&mode=crop|Brimketill – Reykjanes Jarðvangur|/starfsemi/verk/fyrri-verk/gatnagerd-og-jardvinna/brimketill-reykjanes-jardvangur/| Verkið fól í sér gerð undirstaða ásamt smíði, uppsetningu og frágang á stiga, útsýnis- og göngupöllum við Brimketil, vestan við Grindavík, á Reykjanesi.|terrain | blue | Nánar
66.155584,-18.921904|/media/144408/Siglo_15_03.jpg?width=250&height=109&mode=crop|Snjóflóðavarnir Siglufirði|/starfsemi/verk/fyrri-verk/gatnagerd-og-jardvinna/snjoflodavarnir-siglufirdi/| Verkið felst í uppsetningu stoðvirkja til snjóflóðavarna í N-Fífladölum og Hafnarhyrnu ofan byggðar á Siglufirði.|terrain | blue | Nánar
63.992958,-22.629028|/media/104879/Flughlad_grofur.jpg?width=250&height=109&mode=crop|Flughlað Keflavíkurflugvelli|/starfsemi/verk/fyrri-verk/gatnagerd-og-jardvinna/flughlad-keflavikurflugvelli/| ÍAV var lægstbjóðandi í framkvæmd á 2.áfanga stækkunar fraktflughlaðs auk annarra breytinga. Helst má þar nefna gröft,fleygun og fyllingu undir nýtt flughlað, sandskilju, olíuskilju og undirstöður ljó...|terrain | blue | Nánar
66.124893,-23.188218|/media/27776/Oshlid_002.jpg?width=250&height=109&mode=crop|Bolungarvíkurgöng|/starfsemi/verk/fyrri-verk/gatnagerd-og-jardvinna/bolungarvikurgong/| Ósafl, sem er dótturfélag ÍAV og Marti Contractors frá Sviss byggði Bolungarvíkurgöng.|terrain | blue | Nánar
64.167957,-21.683929|/media/27747/Ullarnesbrekka.jpg?width=250&height=109&mode=crop|Ullarnesbrekka - Hringvegur 1|/starfsemi/verk/fyrri-verk/gatnagerd-og-jardvinna/ullarnesbrekka-hringvegur-1/| Verkið fólst í tvöföldun Hringvegar (1) milli Hafravatnsvegar og Þingvallavegar, en veghlutar voru aðskildir með vegriðum.|terrain | blue | Nánar
64.949278,-15.80028|/media/27746/Adkomugong_Karahnjukar.jpg?width=250&height=109&mode=crop|Jarðgöng við Kárahnjúka|/starfsemi/verk/fyrri-verk/gatnagerd-og-jardvinna/jardgong-vid-karahnjuka/| Aðkomugöng undir stæði Kárahnjúkastíflu. Verkið fólst í gerð 720 metra langra jarðganga í vesturbakka Jökulsár á Dal undir stíflustæði Kárahnjúkastíflu, neðan við stífluna í Hafrahvammsgljúfri.|terrain | blue | Nánar
64.147562,-21.751897|/media/27748/OR_Strengur.jpg?width=250&height=109&mode=crop|Háspennulögn fyrir OR|/starfsemi/verk/fyrri-verk/gatnagerd-og-jardvinna/haspennulogn-fyrir-or/| Verkið fólst í lagningu 132kV rafstrengs á milli aðveitustöðva við Korpu og Borgartún, alls 10,2 km. Einnig var lagður fjarskiptastrengur sömu leið. ÍAV annaðist alla stjórnun verksins.|terrain | blue | Nánar
64.137305, -21.948766|/media/18119/Alvogen1.jpg?width=250&height=109&mode=crop|Alvogen Biotech - jarðvinna|/starfsemi/verk/fyrri-verk/gatnagerd-og-jardvinna/alvogen-biotech-jardvinna/| Verkefnið fólst í að grafa og fylla í grunn fyrir líftæknihúsi Alvogens Biotech við Sæmundargötu 15-19.|terrain | blue | Nánar
63.939717,-17.367956|/media/27773/Gigjukvisl.png?width=250&height=109&mode=crop|Brú yfir Gígjukvísl|/starfsemi/verk/fyrri-verk/gatnagerd-og-jardvinna/bru-yfir-gigjukvisl/| Lengd brúarinnar er 300 m og er yfirbyggingin öll steypt og stendur brúin á 7 stöplum og er haf á milli stöpla 50 m.|terrain | blue | Nánar
65.261556,-14.001191|/media/27774/Snjoflodavorn_Seydisfjordur.png?width=250&height=109&mode=crop|Snjóflóðavarnir á Seyðisfirði|/starfsemi/verk/fyrri-verk/gatnagerd-og-jardvinna/snjoflodavarnir-a-seydisfirdi/| Varnargarðarnir á Brún voru boðnir út og hlaut ÍAV verkið sem fólst í að byggja tvo garða, leiðigarð og þvergarð úr, jarðefnum og bergskeringum af vinnusvæðinu.|terrain | blue | Nánar
66.131701,-23.173111|/media/43798/Bol_snjoflod1.jpg?width=250&height=109&mode=crop|Snjóflóðavarnir í Bolungarvík|/starfsemi/verk/fyrri-verk/gatnagerd-og-jardvinna/snjoflodavarnir-i-bolungarvik/| Verkefnið fólst í byggingu á annars vegar 710 metra löngum varnargarði og hins vegar svonefndum keilum.|terrain | blue | Nánar
63.972246, -22.496945|/media/126688/Dalshverfi_01.JPG?width=250&height=109&mode=crop|Dalshverfi gatnagerð|/starfsemi/verk/fyrri-verk/gatnagerd-og-jardvinna/dalshverfi-gatnagerd/| ÍAV sá um alla gatnagerð í Dalshverfi í Njarðvík á árunum 2005 til 2007.|terrain | blue | Nánar
63.985038,-22.605864|/media/27778/Flugbrautarljos_KEF.jpg?width=250&height=109&mode=crop|Endurnýjun flugbrautarljósa á Keflavíkurflugvelli|/starfsemi/verk/fyrri-verk/gatnagerd-og-jardvinna/endurnýjun-flugbrautarljosa-a-keflavikurflugvelli/| Framkvæmdir við endurnýjun flugbrautaljósa á Keflavíkurflugvelli hófust í maí 2000 og þeim lauk í júlí 2001.|terrain | blue | Nánar
66.943369,-53.669443|/media/43802/Ulkebugt_01.jpg?width=250&height=109&mode=crop|Brúarsmíði í Sisimiut á Grænlandi|/starfsemi/verk/fyrri-verk/gatnagerd-og-jardvinna/bruarsmidi-i-sisimiut-a-graenlandi/| Bygging 225 metra brúar yfir fjörð í Sisimiut á Grænlandi yfir Ulkebugten.|terrain | blue | Nánar
68.720554,-52.794436|/media/27781/Graenland_flugbraut.jpg?width=250&height=109&mode=crop|Flugbraut og vegagerð í Aasiaat á Grænlandi|/starfsemi/verk/fyrri-verk/gatnagerd-og-jardvinna/flugbraut-og-vegagerd-i-aasiaat-a-graenlandi/| Bygging 799 metra flugbrautar í Aasiaat á Grænlandi ásamt vegagerð milli Aasiaat og flugvallar|terrain | blue | Nánar
64.124206,-21.811897|/media/27779/Hofdabakkabru.jpg?width=250&height=109&mode=crop|Höfðabakkabrú|/starfsemi/verk/fyrri-verk/gatnagerd-og-jardvinna/hofdabakkabru/| Bygging eftirspenntar brúar yfir Vesturlandsveg um Höfðabakka.|terrain | blue | Nánar
64.141757,-21.950571|/media/27757/HusIslenskraFraeda.jpg?width=250&height=109&mode=crop|Hús íslenskra fræða - jarðvinna|/starfsemi/verk/fyrri-verk/gatnagerd-og-jardvinna/hus-islenskra-fraeda-jardvinna/| Grunnur að Húsi Íslenskra fræða er hefðbundið jarðvinnuverk þ.e. uppúrtekt, sprengingar og fyllingar.|terrain | blue | Nánar
66.074436, -23.144602|/media/144427/Isafj_01.JPG?width=250&height=109&mode=crop|Snjó- og ofanflóðavarnir á Ísafirði|/starfsemi/verk/fyrri-verk/gatnagerd-og-jardvinna/snjo-og-ofanflodavarnir-a-ísafirdi/| ÍAV hefur gert samning við Ísafjarðarbæ og Ofanflóðasjóð um byggingu snjó- og aurflóðavarnargarða á Ísafirði.|terrain | blue | Nánar
63.982095,-22.586105|/media/27761/HS_veitur_Vidhald.jpg?width=250&height=109&mode=crop|Hitaveita Suðurnesja|/starfsemi/verk/fyrri-verk/gatnagerd-og-jardvinna/hitaveita-sudurnesja/| Viðgerðir og nýlagnir fyrir HS - veitur. Verkið felst í lagningu hitaveitu- og raflagna á orkuveitusvæði HS veitna á Suðurnesjum þ.e. í Grindavík, Höfnum, Sandgerði, Garði, Keflavík, Njarðvík, Vogum o...|terrain | blue | Nánar
64.090526,-21.976568|/media/165083/Vegurinn.jpg?width=250&height=109&mode=crop|Álftanesvegur|/starfsemi/verk/fyrri-verk/gatnagerd-og-jardvinna/álftanesvegur/| Verkið felst í því að leggja nýjan 4 km langan veg frá Hafnarfjarðarvegi að Bessastaðavegi.|terrain | blue | Nánar
63.877615, -22.435356|/media/148286/Gusti_01.jpg?width=250&height=109&mode=crop|Sjávarlögn fyrir HS Orku|/starfsemi/verk/fyrri-verk/gatnagerd-og-jardvinna/sjavarlogn-fyrir-hs-orku/| Verkið felst í að leggja um 4,5 km langa stofnlögn frá niðurdælingarsvæði orkuversins við Þorbjarnarfell til sjávar í Arfadalsvík sem er vestan við Grindavík. |terrain | blue | Nánar
63.962223, -21.124186|/media/177086/Hringvegur-1-d6-1-afangi-1.jpg?width=250&height=109&mode=crop|Breikkun Suðurlandsvegar 1. áfangi|/starfsemi/verk/fyrri-verk/gatnagerd-og-jardvinna/breikkun-sudurlandsvegar-1-afangi/| Fyrsti hluti breikkun Hringvegar ásamt gerð nýrra gatnamóta við Vallaveg og Ölfusborgaveg. |terrain | blue | Nánar
64.137366, -21.930167|/media/176173/LSH_01.JPG?width=250&height=109&mode=crop|Nýr Landspítali við Hringbraut.|/starfsemi/verk/fyrri-verk/gatnagerd-og-jardvinna/nýr-landspitali-vid-hringbraut/| Verkið er hluti af nýjum Landspítala við Hringbraut.|terrain | blue | Nánar
64.146938, -21.750212|/media/181270/27f7841a-ba9a-4ae6-ad6a-0414b3151461.jpeg?width=250&height=109&mode=crop|Korpulína 1 og Rauðavatnslína 1 - 132 kV jarðstrengir, jarðvinna og lagning|/starfsemi/verk/fyrri-verk/gatnagerd-og-jardvinna/korpulina-1-og-raudavatnslina-1-132-kv-jardstrengir-jardvinna-og-lagning/| ÍAV leggur jarðstreng fyrir Landsnet - Korpulína 1 og Rauðavatnslína 1|terrain | blue | Nánar
64.101130, -21.884961|/media/161252/Smaralind_03.jpg?width=250&height=109&mode=crop|Smáralind stýriverktaka|/starfsemi/verk/fyrri-verk/idnadar-og-verslunarhus/smaralind-stýriverktaka/| Breyta á um 6000 m2 rými, rif og uppsetning veggja, lagnir, loftræsing, sameiginlegt rými, raflagnir, lýsing og fleira.|terrain | blue | Nánar
64.156152, -21.939112|/media/163719/Marshall2017.jpg?width=250&height=109&mode=crop|HB Grandi – Marshall hús|/starfsemi/verk/fyrri-verk/idnadar-og-verslunarhus/hb-grandi-marshall-hus/| Verkið felur í sér endurbætur og innréttingu á Grandagarði 20 fyrir HB Granda|terrain | blue | Nánar
64.156405, -21.937820|/media/163720/Grandiinngangur.jpg?width=250&height=109&mode=crop|HB Grandi – Nýtt anddyri|/starfsemi/verk/fyrri-verk/idnadar-og-verslunarhus/hb-grandi-nýtt-anddyri/| Um er að ræða nýtt anddyri fyrir höfuðstöðvar HB Granda að Norðurgarði|terrain | blue | Nánar
64.025184, -22.577328|/media/161244/Stakkur_Helguvik.jpg?width=250&height=109&mode=crop|Stakkur-Tengivirki Helguvík|/starfsemi/verk/fyrri-verk/idnadar-og-verslunarhus/stakkur-tengivirki-helguvik/| IAV byggir 10 m háa tengibyggingu, með 740 m2 botnfleti, fyrir Landsnet. |terrain | blue | Nánar
63.997343, -22.623612|/media/142682/FLE06_a.JPG?width=250&height=109&mode=crop|Breyting á brottfararsal FLE|/starfsemi/verk/fyrri-verk/idnadar-og-verslunarhus/breyting-a-brottfararsal-fle/| Verkið felst í því að rífa hluta núverandi gólfefna, loft og innveggi og farga því sem til fellur á viðeigandi hátt. |terrain | blue | Nánar
63.997343, -22.623612|/media/142691/FLE_juni_2015.jpg?width=250&height=109&mode=crop|Stækkun Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar|/starfsemi/verk/fyrri-verk/idnadar-og-verslunarhus/staekkun-flugstodvar-leifs-eirikssonar/| Verkið felst í stækkun flugstöðvarinnar um 1.670 m2 að grunnfleti, kjallari jarðhæð og önnur hæð, samtals um 5.000 m2 að gólffleti. |terrain | blue | Nánar
64.154673,-21.934871|/media/148284/HBGrandi.jpg?width=250&height=109&mode=crop|Frystigeymsla Norðurgarði|/starfsemi/verk/fyrri-verk/idnadar-og-verslunarhus/frystigeymsla-nordurgardi/| ÍAV tók að sér að vinna með HB. Granda að nýbyggingu á 3800m2 frystigeymslu að Norðurgarði 1. Byggingin er um 2.600m2 frystiklefi og 1.200m2 þjónustubygging.|terrain | blue | Nánar
64.156027,-21.9373|/media/148285/HBGrandi_2.jpg?width=250&height=109&mode=crop|HB Grandi, Norðurgarði|/starfsemi/verk/fyrri-verk/idnadar-og-verslunarhus/hb-grandi-nordurgardi/| HB Grandi bauð út byggingi frystigeymslu uppá 3.800 fermetra á lóð sinni við Norðurgarð, Reykjavíkjavíkurhöfn.|terrain | blue | Nánar
64.051188, -21.987598|/media/126656/Flughermir_002.jpg?width=250&height=109&mode=crop|Bygging fyrir flughermi|/starfsemi/verk/fyrri-verk/idnadar-og-verslunarhus/bygging-fyrir-flughermi/| IAV byggir 750 m2, 12 m hátt stálgrindarhús yfir æfingarbúnað og flughermi Icelandair. |terrain | blue | Nánar
64.156027,-21.9373|/media/148285/HBGrandi_2.jpg?width=250&height=109&mode=crop|HB Grandi - Norðurgarður & Grandagarður|/starfsemi/verk/fyrri-verk/idnadar-og-verslunarhus/hb-grandi-nordurgardur-grandagardur/| Samningurinn tekur til byggingar 1.745 fermetra viðbyggingar við fiskiðjuver félagsins á Norðurgarði og 260 fermetra sorpflokkunarstöðvar auk aðstöðu til geymslu veiðarfæra.|terrain | blue | Nánar
63.880287,-22.449222|/media/43809/Blaalonid1.jpg?width=250&height=109&mode=crop|Bláa Lónið|/starfsemi/verk/fyrri-verk/idnadar-og-verslunarhus/blaa-lonid/| Byggingin við Bláa Lónið er fyrsti áfangi mannvirkis sem hýsir heilsu- og ferðaþjónustu við lónið.|terrain | blue | Nánar
64.149509,-21.862208|/media/27784/Voruhotel.jpg?width=250&height=109&mode=crop|Vöruhótelið|/starfsemi/verk/fyrri-verk/idnadar-og-verslunarhus/voruhotelid/| Bygging og hönnun 300.000 rúmmetra stórs stálgrindarhúss undir vöruhótel á lóð Eimskipa við Sundabakka. |terrain | blue | Nánar
64.162337,-21.678555|/media/27786/Kjuklingaslaturhus_01.jpg?width=250&height=109&mode=crop|Kjúklingasláturhús og afurðastöð í Mosfellsbæ|/starfsemi/verk/fyrri-verk/idnadar-og-verslunarhus/kjuklingaslaturhus-og-afurdastod-i-mosfellsbae/| Hönnun og bygging sláturhúss og afurðarstöðvar að Völuteig 2 í Mosfellsbæ.|terrain | blue | Nánar
64.120271,-21.80164|/media/27789/Orkuveitan_01.jpg?width=250&height=109&mode=crop|Höfuðstöðvar Orkuveitu Reykjavíkur|/starfsemi/verk/fyrri-verk/idnadar-og-verslunarhus/hofudstodvar-orkuveitu-reykjavikur/| Innanhúsfrágangur við höfuðstöðvar Orkuveitu Reykjavíkur. Byggingin er 14.000 fermetrar og skiptist í tvö sjálfstæð hús sem eru annars vegar sjö hæða ferhyrnd bygging og hins vegar átta hæða bogalaga ...|terrain | blue | Nánar
64.145661,-21.898687|/media/27792/Borgartun26_01.jpg?width=250&height=109&mode=crop|Borgartún 26|/starfsemi/verk/fyrri-verk/idnadar-og-verslunarhus/borgartun-26/| Borgartún 26 skiptist í tvo misháa hluta, sem eru fimm og átta hæðir, að auki er hálf hæð þakhæð ofanvið lyftuturn fyrir tæknirými. |terrain | blue | Nánar
64.134514,-21.869232|/media/27793/Glaesibaer_02.jpg?width=250&height=109&mode=crop|Álfheimar 74 - Glæsibær skrifstofur og læknamiðstöð|/starfsemi/verk/fyrri-verk/idnadar-og-verslunarhus/álfheimar-74-glaesibaer-skrifstofur-og-laeknamidstod/| Skrifstofubygging Glæsibæjar er tæplega 10.000 fermetrar að stærð á átta hæðum auk kjallara á tveimur hæðum. |terrain | blue | Nánar
64.142358,-21.891056|/media/27796/Grand_Hotel_01.jpg?width=250&height=109&mode=crop|Grand Hótel|/starfsemi/verk/fyrri-verk/idnadar-og-verslunarhus/grand-hotel/| Byggingin er rúmlega 14.000 fermetrar á fjórtán hæðum og samanstendur af kjallara, 12 heilum hæðum, inndreginni hæð og hæð sem skilur húsin í tvær einingar.|terrain | blue | Nánar
64.147522,-21.942502|/media/27799/GrandHotelCentrum1.jpg?width=250&height=109&mode=crop|Hótel Reykjavík Centrum|/starfsemi/verk/fyrri-verk/idnadar-og-verslunarhus/hotel-reykjavik-centrum/| Hótel Reykjavík Centrum er í hjarta borgarinnar, byggt á gömlum grunni, í bókstaflegri merkingu.|terrain | blue | Nánar
64.138798,-21.938307|/media/27801/Esso_05.jpg?width=250&height=109&mode=crop|Þjónustustöðvar N1|/starfsemi/verk/fyrri-verk/idnadar-og-verslunarhus/þjonustustodvar-n1/| ÍAV hafa endurnýjað þjónustustöðvar fyrir N1 víðsvegar á höfðuborgarsvæðinu.|terrain | blue | Nánar
64.122922,-21.804857|/media/27806/Olgerdin.jpg?width=250&height=109&mode=crop|Ölgerðin|/starfsemi/verk/fyrri-verk/idnadar-og-verslunarhus/ölgerdin/| Í ágúst 2009 lauk vinnu ÍAV við nýtt 12.500 fermetra lager og skrifstofuhúsnæði fyrir ölgerð Egils Skallagrímssonar við Grjótháls 7- 11 í Reykjavík.|terrain | blue | Nánar
64.155381,-21.95381|/media/27807/Lydi.jpg?width=250&height=109&mode=crop|Höfuðstöðvar og verksmiðja Lýsi hf|/starfsemi/verk/fyrri-verk/idnadar-og-verslunarhus/hofudstodvar-og-verksmidja-lýsi-hf/| Í byrjun mars 2004 var hafist handa við byggingu húsnæðis fyrir Lýsi að Fiskislóð 5-9. Í húsinu er öll meginstarfsemi fyrirtækisins, þ.e. tilraunastofa, verksmiðja og skrifstofa. Húsið er stálgrindar...|terrain | blue | Nánar
64.249416,-15.195127|/media/27808/Frystigeymsla_Skinney.jpg?width=250&height=109&mode=crop|Frystigeymsla Skinney-Þinganes, Höfn Hornafirði|/starfsemi/verk/fyrri-verk/idnadar-og-verslunarhus/frystigeymsla-skinney-þinganes-hofn-hornafirdi/| Þann 15. ágúst 2006 var undirritaður samningur á milli ÍAV og Skinneyjar – Þinganes um byggingu 1300 fermetra frystigeymslu á Höfn í Hornafirði auk 600 fermetra tengibyggingar.|terrain | blue | Nánar
65.137301,-13.74178|/media/27809/Frystigeymsla_Neskaupsstad.jpg?width=250&height=109&mode=crop|Frystigeymsla Síldarvinnslunar, Neskaupsstað|/starfsemi/verk/fyrri-verk/idnadar-og-verslunarhus/frystigeymsla-sildarvinnslunar-neskaupsstad/| Þann 21. október 2005 undirrituðu Íslenskir aðalverktakar hf. og Síldarvinnslan hf. í Neskaupstað verksamning um byggingu 7000 fermetra frystigeymslu sem byggð var í Neskaupstað. |terrain | blue | Nánar
